<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für think innowise - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.think-innowise.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.think-innowise.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 15:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Cross-Innovation Spiel von Ruhrblogger</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=471&#038;cpage=1#comment-221</link>
		<dc:creator>Ruhrblogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=471#comment-221</guid>
		<description>Lieber Dr. Ulrich Mill,

vielen Dank für den werten Hinweis.
Das Problem sollte nun behoben sein.

Viele Grüße,

ein &quot;innoweiser&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Dr. Ulrich Mill,</p>
<p>vielen Dank für den werten Hinweis.<br />
Das Problem sollte nun behoben sein.</p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>ein &#8220;innoweiser&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cross-Innovation Spiel von Dr. Ulrich Mill</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=471&#038;cpage=1#comment-220</link>
		<dc:creator>Dr. Ulrich Mill</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=471#comment-220</guid>
		<description>Hallo liebe Innoweisen,

ich würde ja gerne etwas mehr über das &quot;Cross-Innovation-Spiel&quot; lesen, aber der Link auf den Blog von Edgar Wang führt nur zur folgenden Fehlermeldung:

Die URL ist ungültig und kann nicht geladen werden.

Viele Grüße, Ulrich Mill</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Innoweisen,</p>
<p>ich würde ja gerne etwas mehr über das &#8220;Cross-Innovation-Spiel&#8221; lesen, aber der Link auf den Blog von Edgar Wang führt nur zur folgenden Fehlermeldung:</p>
<p>Die URL ist ungültig und kann nicht geladen werden.</p>
<p>Viele Grüße, Ulrich Mill</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Yahoo!Pipes von Yahoo!Pipes</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=296&#038;cpage=1#comment-215</link>
		<dc:creator>Yahoo!Pipes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=296#comment-215</guid>
		<description>[...] &#8220;&#8230;Jobtweet ist die erste deutsche Stellensuchmaschine für den Microblogging-Dienst Twitter und bietet mehrsprachige semantische Stellensuche in Echtzeit. Mit Hilfe semantischer Extraktionsverfahren ermöglicht Jobtweet sämtliche Twitter-Beiträge (”Tweets”) nach Stellenangeboten zu durchsuchen. &#8230;&#8221; Mehr&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;&#8230;Jobtweet ist die erste deutsche Stellensuchmaschine für den Microblogging-Dienst Twitter und bietet mehrsprachige semantische Stellensuche in Echtzeit. Mit Hilfe semantischer Extraktionsverfahren ermöglicht Jobtweet sämtliche Twitter-Beiträge (”Tweets”) nach Stellenangeboten zu durchsuchen. &#8230;&#8221; Mehr&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Endlich geschafft: Der Semantic Web Trend Report ist fertig! von Norbert</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=374&#038;cpage=1#comment-212</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=374#comment-212</guid>
		<description>Auf unserer Firmenseite www.innowise.de. 
Viele Grüße
Norbert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf unserer Firmenseite <a href="http://www.innowise.de" rel="nofollow">http://www.innowise.de</a>.<br />
Viele Grüße<br />
Norbert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Endlich geschafft: Der Semantic Web Trend Report ist fertig! von stefan</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=374&#038;cpage=1#comment-211</link>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=374#comment-211</guid>
		<description>und wo kann man den report ansehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wo kann man den report ansehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Making Of des Trend Reports von nemo</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=376&#038;cpage=1#comment-210</link>
		<dc:creator>nemo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=376#comment-210</guid>
		<description>die drinks habt ihr euch verdient! gute arbeit. ich arbeite für ein semantic bi f&amp;e projekt und kann die innovationstreiber auf jeden fall bestätigen. auch wenn es sicherlich noch andere gibt. gruß erik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die drinks habt ihr euch verdient! gute arbeit. ich arbeite für ein semantic bi f&amp;e projekt und kann die innovationstreiber auf jeden fall bestätigen. auch wenn es sicherlich noch andere gibt. gruß erik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Industrietag des Semantic Technology Institute von Ontonym &#187; Trendreport Semantic Web</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=131&#038;cpage=1#comment-209</link>
		<dc:creator>Ontonym &#187; Trendreport Semantic Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=131#comment-209</guid>
		<description>[...] innowise auf Ontonym aufmerksam geworden ist. Und siehe da ein wenig Quellen Forschung hat diesen Blogeintrag zu Tage gefördert. Nach rund einem dreiviertel Jahr zeigt sich, dass der Vortrag doch etwas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] innowise auf Ontonym aufmerksam geworden ist. Und siehe da ein wenig Quellen Forschung hat diesen Blogeintrag zu Tage gefördert. Nach rund einem dreiviertel Jahr zeigt sich, dass der Vortrag doch etwas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Internet der Dinge und der Dienste von Norbert</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=340&#038;cpage=1#comment-208</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=340#comment-208</guid>
		<description>Gerne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das Internet der Dinge und der Dienste von Peter Texeter</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=340&#038;cpage=1#comment-207</link>
		<dc:creator>Peter Texeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=340#comment-207</guid>
		<description>Lieber Norbert,

danke für deine spannenden Ausführungen.
Ich bin freier Journalist und werde deine Gedanken in meinen nächsten Artikeln aufnehmen, wenn es Recht ist.

Viele Grüße,
Peter Texeter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Norbert,</p>
<p>danke für deine spannenden Ausführungen.<br />
Ich bin freier Journalist und werde deine Gedanken in meinen nächsten Artikeln aufnehmen, wenn es Recht ist.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Peter Texeter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Semantic Enterprise von Norbert</title>
		<link>http://www.think-innowise.de/?p=256&#038;cpage=1#comment-197</link>
		<dc:creator>Norbert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.think-innowise.de/?p=256#comment-197</guid>
		<description>Das sind zwei spannende Thesen, die es auf jeden Fall zu beobachten gilt und die einen eigenen Beitrag zu Semantic Trends erfordern. Wo Sie auf jeden Fall Recht haben, ist dass MitarbeiterInnen nicht noch zusätzlich mit Annotationsaufwand belastet werden dürfen. Ihre Behauptung, dass Conweaver dafür eine automatisierte Lösung hat, wird zunächst anhand Ihres Whitepapers &quot;ConVeawer&quot; - Die semantische Suchmaschine&quot; geprüft ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind zwei spannende Thesen, die es auf jeden Fall zu beobachten gilt und die einen eigenen Beitrag zu Semantic Trends erfordern. Wo Sie auf jeden Fall Recht haben, ist dass MitarbeiterInnen nicht noch zusätzlich mit Annotationsaufwand belastet werden dürfen. Ihre Behauptung, dass Conweaver dafür eine automatisierte Lösung hat, wird zunächst anhand Ihres Whitepapers &#8220;ConVeawer&#8221; &#8211; Die semantische Suchmaschine&#8221; geprüft <img src='http://www.think-innowise.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
